Пастеризатор для сливок
Компания Протемол производит и поставляет широкий спектр пластинчатых пастеризаторов для сливок ОГС производительностью от 1250 до 5000 л./ч.
Назначение установки
Пластинчатый пастеризатор ОГС предназначен для пастеризации и охлаждения сливок в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле, регулировании и регистрировании параметров технологического процесса. Предусмотрено подключение гомогенизатора.
Сфера применения
Пастеризатор сливок ОГС используется в составе линии по производству питьевых сливок, сметаны, зерненого творога, сливочного масла.
Схема теплообменного аппарата
Т - температура, Q - расход, Т1 - вход продукта, Т3- подача на гомогенизатор, Т4 - пастеризация, Т7- выход, Т8- вход теплоносителя, Т9- выход теплоносителя, Т10 - вход хладоносителя, Т11- выход хладоносителя, Q1- расход продукта, Q2 - расход хладоносителя, Q3 - расход теплоносителя. |
Технические характеристики пастеризаторов для сливок ОГС
Наименование характеристики | ОГС-1,25 | ОГС-2,5 | ОГС-3 | ОГС-5 |
---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 1 250 | 2 500 | 3 000 | 5 000 |
Жирность сливок, % | До 38 (до 42 опция) | |||
Температура исходных сливок, °С | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Температура подачи на гомогенизатор, °С | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
Температура пастеризации сливок, °С | 90-95 105-115 | |||
Температура охлаждения сливок, °С | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Время выдержки, сек | 40 | 40 | 40 | 40 |
Первичный теплоноситель | пар | пар | пар | пар |
Давление пара перед установкой, кПа | 400 | 400 | 400 | 400 |
Хладоноситель | ледяная вода | |||
Начальная температура ледяной воды, °С | 1-3 | |||
Кратность ледяной воды | до 3,33 | |||
Расход пара, кг/ч | 100 | 150 | 210 | 400 |
Масса установки, кг не более | 980 | 1050 | 1100 | 1900 |
Отправить заявку | Для уточнения технических характеристик и комплектации поставляемого изделия свяжитесь со специалистом отдела продаж по телефону +7 (495) 933-60-63, или по e-mail: sales@protemol.ru |
Пастеризатор для сливок
Опросный лист | Статья "Инновационные решения в оборудовании" | Статья "Вопросы конструкции ПОУ" |